For Post-operative foot protection and support; Minor foot fractures.
Gender
Size
Size
SKU | Gender | Size | Size | |
---|---|---|---|---|
SKU CDERDS101510 | Gender Female | Size | Size S | |
Feature / Property Right/Left, MetaShank protection, Strapless forefoot closure, Square toe design, Rocker sole, Ankle strap Invoice Description DARCO WOMEN MED-SURG SHOE SML 1EA MPN DS1015-10 | ||||
SKU CDERDS101512 | Gender Female | Size | Size M | |
Feature / Property Right/Left, MetaShank protection, Strapless forefoot closure, Square toe design, Rocker sole, Ankle strap Invoice Description DARCO WOMEN MED-SURG SHOE MED 1EA MPN DS1015-12 | ||||
SKU CDERDS101514 | Gender Female | Size 8.5-10 | Size L | |
Feature / Property Right/Left, MetaShank protection, Strapless forefoot closure, Square toe design, Rocker sole, Ankle strap Invoice Description DARCO WOMEN MED SURG SHOE LRG 1EA MPN DS1015-14 | ||||
SKU CDERDS101610 | Gender Male | Size 6-8 | Size S | |
Feature / Property Right/Left, MetaShank protection, Strapless forefoot closure, Square toe design, Rocker sole, Ankle strap Invoice Description DARCO MEN MED-SURG SHOE SML 1EA. MPN DS1016-10 | ||||
SKU CDERDS101612 | Gender Male | Size 8.5-10 | Size M | |
Feature / Property Right/Left, MetaShank protection, Strapless forefoot closure, Square toe design, Rocker sole, Ankle strap Invoice Description DARCO MEN MED-SURG SHOES MED 1EA MPN DS1016-12 | ||||
SKU CDERDS101614 | Gender Male | Size 10.5-12 | Size L | |
Feature / Property Right/Left, MetaShank protection, Strapless forefoot closure, Square toe design, Rocker sole, Ankle strap Invoice Description DARCO MED-SURG SHOE LRG 1EA MPN DS1016-14 |